Продажа промтоварных фургонов CANTER (КАНТЕР)
Официальный дилер Мицубиси ФУСО КАНТЕР предлагает купить промтоварный фургон от производителя по фиксированной цене, осуществляет продажу новых автофургонов в лизинг.
ООО «АвтоКАМ» предлагает купить новый промтоварный фургон КАНТЕР российской сборки. Модельный ряд промтоварных фургонов насчитывает 12 модификаций с различными характеристиками и стоимостью. Реализация грузовых фургонов осуществляется по следующим направлениям:
- продажа автофургонов из наличия;
- продажа автомобильных фургонов под заказ;
- продажа готовых автофургонов в Москве и регионах;
- продажа новых автофургонов в лизинг;
- продажа промтоварных автофургонов по цене, рекомендованной заводом-изготовителем.
Мы реализуем промтоварные фургоны высшего качества. Купить промтоварный фургон Кантер – значит, выгодно вложить средства.
Наш дилерский центр гарантирует продажу фургона грузового КАНТЕР в комплектации со стандартной надстройкой по розничной стоимости, рекомендованной российским производителем FUSO KAMAZ Trucks Rus.
Цена фургонов CANTER с нестандартными надстройками со сборкой под заказ согласовывается в каждом конкретном случае.
Характеристики промтоварных фургонов CANTER
Промтоварный грузовой фургон CANTER является закрытым автомобильным кузовом, предназначенным для транспортировки непродовольственных товаров. Это категория грузов, к которой не предъявляются особые требования к температурным условиям и не требуется наличие у автофургона гигиенического сертификата.
Промтоварные фургоны Mitsubishi Fuso производятся из оцинкованного или плакированного металла. Также, в продаже есть промтоварные автофургоны из высокотехнологичного пластика. Подрамники автомобильных фургонов выполнены из высококачественной стали с дробеструйной обработкой. Полы автофургонов изготовлены из специальной транспортной фанеры (толщина слоя зависит от производителя фургона).
Стандартный промтоварный фургон CANTER имеет защитное обрамление, стальной или алюминиевый оцинкованный профиль - как изнутри, так и снаружи. Все промышленные фургоны Fuso CANTER комплектуются противоподкатным брусом, боковой защитой аккумуляторных батарей и бензобака. Кузов фургона оснащен габаритными огнями и внутренними плафонами освещения.
Гарантия на шасси CANTER составляет 3 года или 100 км пробега. Гарантийный срок на кузов зависит от производителя фургона и составляет 2 или 3 года.
Стандартные комплектации
| Шасси Mitsubishi Fuso Canter | Промтоварный каркасный (плакированный металл без фанеры) | Промтоварный каркасный, клееный кузов (плакированный металл / фанера) | Промтоварный каркасный, клееный кузов (плакированный металл / фанера) |
|---|---|---|---|
| FE85DE | 1 597 000 р. | 1 655 000 р. | 1 574 000 р. |
| FE85DG | 1 629 000 р. | 1 689 000 р. | 1 603 000 р. |
| FE85DH | 1 654 000 р. | 1 711 000 р. | 1 624 000 р. |
| FE85DJ | 1 688 000 р. | 1 762 000 р. | 1 658 000 р. |
| Производитель надстройки: | ООО "Автомеханический завод" | ООО "ЦентрТрансТехМаш" | |
| Характеристики фургона: | Посмотреть >> | Посмотреть>> | |
Дополнительные опции
| Производитель надстройки: | ООО "Автомеханический завод" | ООО "ЦентрТрансТехМаш" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Замена обвязки из оцинкованной стали по внешнему периметру кузова на обвязку из анодированного алюминия | |||||||||
| FE85DE | 12 200 р. | 21 600 р. | |||||||
| FE85DG | 12 200 р. | 22 300 р. | |||||||
| FE85DH | 18 200 р. | 22 600 р. | |||||||
| FE85DJ | 18 200 р. | 23 400 р. | |||||||
| Установка ячеистого профиля на боковых панелях и транспортных штанг (2 шт.) | |||||||||
| FE85DE | 20 900 р. | 26 000 р. | |||||||
| FE85DG | 22 600 р. | 31 400 р. | |||||||
| FE85DH | 23 500 р. | 32 000 р. | |||||||
| FE85DJ | 24 800 р. | 32 600 р. | |||||||
| Замена покрытия пола на рифленый алюминий | |||||||||
| FE85DE | 23 400 р. | 22 900 р. | |||||||
| FE85DG | 26 900 р. | 27 300 р. | |||||||
| FE85DH | 28 900 р. | 28 800 р. | |||||||
| FE85DJ | 31 500 р. | 29 000 р. | |||||||
| Замена покрытия пола на полиуретан | |||||||||
| FE85DE | 18 500 р. | - | |||||||
| FE85DG | 21 200 р. | - | |||||||
| FE85DH | 22 800 р. | - | |||||||
| FE85DJ | 24 900 р. | - | |||||||
| Установка проема задних дверей из нержавеющей стали | |||||||||
| FE85DE | 30 300 р. | 23 500 р. | |||||||
| FE85DG | 30 300 р. | 23 500 р. | |||||||
| FE85DH | 30 300 р. | 23 500 р. | |||||||
| FE85DJ | 30 300 р. | 23 500 р. | |||||||
| Установка нержавеющей фурнитуры | |||||||||
| FE85DE | 42 400 р. | 43 300 р. | |||||||
| FE85DG | 42 400 р. | 43 300 р. | |||||||
| FE85DH | 42 400 р. | 43 300 р. | |||||||
| FE85DJ | 42 400 р. | 43 300 р. | |||||||
| Установка дополнительной боковой двери | |||||||||
| FE85DE | 18 200 р. | - | |||||||
| FE85DG | 18 200 р. | - | |||||||
| FE85DH | 18 200 р. | - | |||||||
| FE85DJ | 18 200 р. | - | |||||||
| Изменение одного из гарабитных размеров кузова | |||||||||
| FE85DE | 7 300 р. | 7 100 р. | |||||||
| FE85DG | 7 300 р. | 7 100 р. | |||||||
| FE85DH | 7 300 р. | 7 100 р. | |||||||
| FE85DJ | 7 300 р. | 7 100 р. | |||||||
| Установка предпускового подогревателя двигателя "Webasto" | 42 700 р. | ||||||||
| Установка предпускового подогревателя двигателя "Теплостар" | 21 000 р. | ||||||||
| Производитель надстройки: | ООО "Автомеханический завод" | ООО "ЦентрТрансТехМаш" | |||||||
| Характеристики эвакуаторов: | Посмотреть>> | Посмотреть>> | |||||||


